大阪府営千里青山台住宅第1期耐震改修工事
工事概要
| 工事種別 | 修繕(耐震) |
|---|---|
| 主要な構造種別 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物の用途種別 | 地方公共団体(公社等を 含む)の公営住宅 |
| 地上階数 | 5階 |
| 地下階数 | 0階 |
| 地上高さ | 15m |
| 延床面積 | 15,347㎡ |
| 耐震改修工事 | |
| 2重銅管プレス工法 | 7棟50構面 |
| 外壁改修工事 | |
| 屋外付帯工事 | |
| 電気設備改修工事 | |
| 機械設備改修工事 | |
大阪府営千里青山台住宅第1期耐震改修工事
工事概要| 工事種別 | 修繕(耐震) |
|---|---|
| 主要な構造種別 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物の用途種別 | 地方公共団体(公社等を 含む)の公営住宅 |
| 地上階数 | 5階 |
| 地下階数 | 0階 |
| 地上高さ | 15m |
| 延床面積 | 15,347㎡ |
| 耐震改修工事 | |
| 2重銅管プレス工法 | 7棟50構面 |
| 外壁改修工事 | |
| 屋外付帯工事 | |
| 電気設備改修工事 | |
| 機械設備改修工事 | |